产品目录
联系方式
联系人:朱向华
手机:13801504088
电话:86-0519-89896111
传真:86-0519-89896111
地址:江苏省常州市武进区郑陆(施家巷)工业园
邮编:213111
网址:www.czxmgz.com
邮箱:945781410@qq.com
QG-2000 气流干燥机
QG-2000 气流干燥机蒸汽压力及物料含水量有变动时,亦应相应调整加料速度,主要为满足成品物料的干燥要求,但蒸汽压力一般不应小于5kg/cm2,物料的含水量应符合干燥机的要求。



| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| 1 | 空气过滤器 | 初、中效 | 1套 | 无纺布/δ2 |
|
| 2 | 换热器 | SRZ5×5X | 3组 | 碳钢铝翅片 | 共18m2 |
| 3 | 气流干燥塔 | Φ108/Φ133 | 1套 | SUS304 |
|
| 4 | 旋流干燥塔 | Φ300 | 1套 | SUS304 |
|
| 5 | 加料绞龙 | Φ76 | 1套 | SUS304 | 0.55kW |
| 6 | 一级旋风除尘器 | Φ300 | 1套 | SUS304 |
|
| 7 | 二级旋风除尘器 | Φ250 | 1套 | SUS304 |
|
| 8 | 引风机 | 9-19 4A 2.2kW | 1台 | 碳钢 | 2.2kW |
| 9 | 输送管道 | Φ108 |
| SUS304 |
|
| 10 | 排风管道 | Φ150 |
| 碳钢 |
|
| 11 | 螺栓、螺母 |
| 120对 | 碳钢 |
|
| 12 | 蝶阀 | DN100 | 2个 |
|
|
| 13 | 料筒 | DN100 | 2只 | SUS304 |
|
| 14 | 控制柜 |
| 1台 | 碳钢喷塑 |
|
部分用户:
| 单 位 名 称 | 选 购 机 型 |
| 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | Q-2000 |
| 广州市恒邦精细化工有限公司 | Q-1500 (3套) |
| 云南三环化工股份有限公司 | Q-1500 |
| 南化集团建设公司 | QG-1000 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | QG-500 |
| 山东寿光市科锐海洋化工有限公司 | Q-500 |
| 寿光伟华化工有限公司 | Q-300 |
| 丹阳市恒阳淀粉浆料有限公司 | QG-250 |
| 上虞市南方贸易有限公司 | QG-100 |
| 杭州凯丽化工有限公司 | Q-100 |
| (株)常磐植物化学研究所 | QG-300 |
| 昆明惠捷经贸有限公司 | Q-500气流干燥及冷却输送装置 |
| 晋城市灵宝制药化工厂 | QG-100 |
| 杭州天华染料化工有限公司 | Q-100 |
| 重庆天玄化工责任有限公司 | Q-100 |
| 陕西省汉中地区有机化工厂 | QG-250 |
| 湖南株州化工集团诚信有限公司石英分公司 | JG-500 |
| 香港建滔集团(佛冈)特种树脂有限公司 | Q500+XF |
| 湖南海利化工集团有限公司 | JG-100 |
| 山东默锐化工有限公司 | Q-750 |
| 武汉帅尔公司 | JG-500 |
| 太仓泾海精细化工厂 | QG-250 |
| 久和食品(德州)有限公司 | Q-1000 |
| 广东东莞泛亚太生物科技有限公司 | Q-500 |
| 中国农业大学 | JG-800 |
| 上海三备环保科技有限公司 | Q-1000 |
| 浙江省湖州天裕生物工程有限公司 | QG1200 |
| 阳谷创英化工有限公司 | QG150(2台) |
| 淄博百合陶瓷有限公司 | Q-500 |
| 广西维科特生物技术有限公司 | Q-500 |
| 广州市维特福生物科技有限公司 | QG-800 |
| 青岛三力本诺化学工业有限公司 | Q-500 |
| 桐乡兴龙精细化工有限公司 | Q-800 |
| 广州普得环保设备有限公司 | QG-750 |
| 江苏新河农用化工限公司 | Q-300 |
| 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | QG-250 |




